十二吐乡2026年1-3月份高龄补贴发放表
来源:林西县十二吐乡人民政府
发布时间:
2026-04-14 10:49
| 序号 | 姓名 | 地址 | 标准 | 金额 |
| 1 | 孙国明 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 2 | 程秀云 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 3 | 刘井兰 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 4 | 宋桂荣 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 5 | 崔荣 | 十二吐乡十二吐村 | 100 | 200 |
| 6 | 王国学 | 十二吐乡十二吐村 | 100 | 300 |
| 7 | 王淑琴 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 8 | 丁守恩 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 9 | 刘凤武 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 10 | 张国刚 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 11 | 于贵清 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 12 | 陈桂兰 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 200 |
| 13 | 李广珍 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 14 | 王素珍 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 15 | 于长贵 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 16 | 唐振英 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 17 | 杨桂荣 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 18 | 杨玉琢 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 19 | 陈良 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 20 | 王琢 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 21 | 杲秀珍 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 22 | 房国元 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 23 | 郝清花 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 24 | 朱文焕 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 25 | 许桂华 | 十二吐乡十二吐村 | 100 | 300 |
| 26 | 王玉霞 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 27 | 林久平 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 200 |
| 28 | 张殿元 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 29 | 赵凤兰 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 30 | 李广英 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 31 | 唐广霞 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 32 | 陈月娥 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 33 | 胡玉琴 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 34 | 赵桂荣 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 35 | 王玉 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 36 | 张建新 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 37 | 郑怀珍 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 38 | 王玉兰 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 39 | 孙国芹 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 40 | 张桂兰 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 41 | 陈秀兰 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 42 | 宋兆起 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 43 | 李瑞 | 十二吐乡十二吐村 | 100 | 300 |
| 44 | 钟秀兰 | 十二吐乡十二吐村 | 100 | 300 |
| 45 | 代文祥 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 46 | 杨玉山 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 47 | 李子民 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 48 | 杨春喜 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 49 | 董福 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 50 | 李金花 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 51 | 杜书云 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 52 | 宗焕庆 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 53 | 王长财 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 54 | 郑守英 | 十二吐乡十二吐村 | 100 | 300 |
| 55 | 许爱云 | 十二吐乡十二吐村 | 100 | 300 |
| 56 | 王国庆 | 十二吐乡十二吐村 | 100 | 300 |
| 57 | 周桂芝 | 十二吐乡十二吐村 | 100 | 300 |
| 58 | 邹相伍 | 十二吐乡十二吐村 | 100 | 300 |
| 59 | 韩瑞臣 | 十二吐乡十二吐村 | 100 | 300 |
| 60 | 张继英 | 十二吐乡十二吐村 | 100 | 300 |
| 61 | 宫秀英 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 62 | 常振玉 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 63 | 鲁桂英 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 64 | 李金才 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 65 | 江悦 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 66 | 卜金芝 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 67 | 徐培刚 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 68 | 张秀兰 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 69 | 宋桂兰 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 70 | 王翠平 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 71 | 张永福 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 72 | 李有 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 73 | 郑兰平 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 74 | 黄林 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 75 | 王秀兰 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 76 | 杨全 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 77 | 杨忠贵 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 78 | 黄桂荣 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 79 | 魏金云 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 80 | 钟庆兰 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 81 | 宋金荣 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 82 | 步云成 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 83 | 谭井文 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 84 | 杨立芳 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 85 | 武桂芝 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 86 | 蒋子洲 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 87 | 贺广荣 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 88 | 宋国彬 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 89 | 常振忠 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 90 | 张连荣 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 91 | 刘瑞林 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 92 | 商振财 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 93 | 关兆芝 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 94 | 聂桂兰 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 95 | 王茹岗 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 200 |
| 96 | 臧和 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 97 | 刘德霞 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 98 | 朱正花 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 99 | 杨桂荣 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 100 | 王玉芬 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 101 | 罗桂芝 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 102 | 候素珍 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 103 | 边凤英 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 104 | 侯朝显 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 105 | 常翠平 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 106 | 张桂兰 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 107 | 王存堂 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 108 | 李兆明 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 109 | 崔福 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 110 | 刘连合 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 111 | 王玉兰 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 112 | 王桂芝 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 113 | 宋玉荣 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 114 | 房国平 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 115 | 郑怀荣 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 116 | 刘瑞芝 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 117 | 鞠万福 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 118 | 侯淑琴 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 119 | 王秀兰 | 十二吐乡十二吐村 | 100 | 300 |
| 120 | 刘桂文 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 121 | 孟广兰 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 122 | 张荣才 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 123 | 刘庆国 | 十二吐乡十二吐村 | 100 | 300 |
| 124 | 王文霞 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 125 | 常金斗 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 126 | 蒋子荣 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 127 | 解有义 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 128 | 李占文 | 十二吐乡十二吐村 | 100 | 300 |
| 129 | 马秀云 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 130 | 解有仁 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 131 | 鞠桂兰 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 132 | 杲艳花 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 133 | 周金才 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 134 | 李雅珍 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 135 | 向文彬 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 136 | 王桂芝 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 137 | 丁喜云 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 138 | 王凤英 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 139 | 王俊 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 140 | 田培增 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 141 | 杲凤琴 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 142 | 史桂荣 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 143 | 许桂枝 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 144 | 隋玉梅 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 145 | 郑玉芹 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 146 | 李金祥 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 147 | 吴井林 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 148 | 史常荣 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 149 | 张凤英 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 150 | 阎秀英 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 151 | 鞠万荣 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 152 | 戴秀芝 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 153 | 后秀云 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 154 | 张礼 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 155 | 刘玉 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 156 | 勾义有 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 157 | 张守文 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 158 | 王志琴 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 159 | 王洪芝 | 十二吐乡十二吐村 | 100 | 300 |
| 160 | 姜海云 | 十二吐乡十二吐村 | 100 | 300 |
| 161 | 侯素霞 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 162 | 韩凤祥 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 163 | 任桂英 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 164 | 王玉峰 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 165 | 边有才 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 166 | 刘占英 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 167 | 尹广存 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 168 | 陈桂云 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 169 | 杨春叶 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 170 | 王凤荣 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 171 | 张秀珍 | 十二吐乡十二吐村 | 100 | 300 |
| 172 | 王文刚 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 173 | 刘凤兰 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 174 | 唐广英 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 175 | 杨凤清 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 176 | 黄永珍 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 177 | 王付成 | 十二吐乡十二吐村 | 100 | 300 |
| 178 | 杲秀花 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 179 | 王俊兰 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 180 | 王玉玲 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 181 | 向在良 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 182 | 杨桂荣 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 183 | 刘凤彬 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 184 | 李海发 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 185 | 林长余 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 186 | 杜芳 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 187 | 谭广焕 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 188 | 李树芝 | 十二吐乡下仗房村 | 100 | 300 |
| 189 | 陈喜珍 | 十二吐乡十二吐村 | 100 | 300 |
| 190 | 迟连发 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 191 | 张宗本 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 192 | 杨凤歧 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 193 | 张凤英 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 194 | 杨桂兰 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 195 | 解有贵 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 196 | 李振英 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 197 | 崔方 | 十二吐乡下帐房村 | 100 | 300 |
| 198 | 孙国才 | 十二吐乡下帐房村 | 100 | 300 |
| 199 | 杨林 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 200 | 何井余 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 201 | 秦贞花 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 202 | 刘金坡 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 203 | 杨文荣 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 204 | 王桂兰 | 十二吐乡十二吐村 | 100 | 300 |
| 205 | 杲品云 | 十二吐乡十二吐村 | 100 | 300 |
| 206 | 边喜发 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 207 | 崔秀云 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 208 | 付久金 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 209 | 周振德 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 210 | 谷桂发 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 211 | 常永芝 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 212 | 宋国清 | 十二吐乡下帐房村 | 100 | 300 |
| 213 | 田佩臻 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 214 | 王文国 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 215 | 向文彬 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 216 | 郝清忠 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 217 | 李玉和 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 218 | 闫贵 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 219 | 陈玉英 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 220 | 秦发 | 十二吐乡下帐房村 | 100 | 300 |
| 221 | 姚怀云 | 十二吐乡十二吐村 | 100 | 300 |
| 222 | 张宝玉 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 223 | 宋国珍 | 十二吐乡下帐房村 | 100 | 300 |
| 224 | 姜秀兰 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 225 | 王文玉 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 226 | 张荣琴 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 227 | 代福 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 228 | 高有 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 229 | 王玉兰 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 230 | 卜云凤 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 231 | 赵国林 | 十二吐乡十二吐村 | 100 | 300 |
| 232 | 杜凤岐 | 十二吐乡十二吐村 | 100 | 300 |
| 233 | 崔显明 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 234 | 贺秀兰 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 300 |
| 235 | 王志英 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 236 | 孟广云 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 237 | 孙文业 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 238 | 唐振合 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 239 | 伊文荣 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 240 | 丁玉成 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 241 | 杨风琴 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 242 | 王文荣 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 243 | 肖凤芝 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 244 | 任秀兰 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 245 | 吴尚志 | 十二吐乡十二吐村 | 300 | 300 |
| 246 | 冉和林 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 247 | 张文 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 248 | 王桂兰 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 249 | 郭全玉 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 250 | 权凤霞 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 251 | 鲁殿国 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 252 | 吴军 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 253 | 于井文 | 十二吐乡下账房村 | 100 | 300 |
| 254 | 郑兰福 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 300 |
| 255 | 宋桂财 | 十二吐乡下账房村 | 100 | 300 |
| 256 | 步云阁 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 300 |
| 257 | 任金发 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 300 |
| 258 | 史秀兰 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 100 |
| 259 | 鞠万余 | 十二吐乡下帐房村 | 100 | 300 |
| 260 | 李桂荣 | 十二吐乡苏泗汰村 | 100 | 300 |
| 261 | 赵品连 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 200 |
| 262 | 向文廷 | 十二吐乡枕头沟村 | 100 | 200 |
| 263 | 王玉荣 | 十二吐乡巴吉沟村 | 100 | 200 |
| 264 | 陈井存 | 十二吐乡下帐房村 | 100 | 200 |
| 265 | 李万祥 | 十二吐乡乌兰沟村 | 100 | 100 |
| 266 | 胡全 | 十二吐乡下帐房村 | 100 | 100 |
| 267 | 方国林 | 十二吐乡西山根村 | 100 | 100 |
蒙公网安备15042402150444号