林西县物业服务企业信用评定表
来源:林西县住房和城乡建设局
发布时间:
2026-10-14 16:59
| 2026年第三季度林西县物业企业 信用等级评定结果公示 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 注册旗县区 | 注册街道 | 注册社区 | 全区排名 | 评分 | 等级 |
| 1 | 赤峰市玲川物业管理有限责任公司 | 林西 | 城南街道 | 铜都社区 | 1 | 88 | AAA |
| 2 | 林西 | 城北街道 | 鸿泰社区 | 2 | 85 | AAA | |
| 3 | 赤峰市中合祥物业服务有限公司 | 林西 | 城北街道 | 同裕社区 | 2 | 85 | AAA |
| 4 | 林西天诚物业管理有限责任公司 | 林西 | 城南街道 | 学府社区 | 4 | 70 | AA |
| 5 | 林西天诚物业管理有限责任公司 | 林西 | 城南街道 | 学府社区 | 4 | 70 | AA |
| 6 | 赤峰市通明物业管理有限公司 | 林西 | 城北街道 | 鸿泰社区 | 5 | 68 | A |
| 7 | 林西 | 城北街道 | 鸿泰社区 | 6 | 58 | B | |
| 8 | 林西县新贵物业服务有限公司 | 林西 | 城南街道 | 铜都社区 | 7 | 57 | B |
| 9 | 林西县鸿猷物业管理有限公司 | 林西 | 城南街道 | 红星社区 | 8 | 56 | B |
| 10 | 林西县福邸物业管理有限公司 | 林西 | 城北街道 | 鸿泰社区 | 8 | 56 | B |
| 11 | 林西县家福物业有限责任公司 | 林西 | 城南街道 | 学府社区 | 10 | 54.5 | B |
| 12 | 林西长盛物业管理有限公司 | 林西 | 林西镇 | 11 | 54 | B | |
| 13 | 林西县泽兴物业管理有限公司 | 林西 | 城南街道 | 铜都社区 | 11 | 54 | B |
| 14 | 林西嘉誉物业管理有限公司 | 林西 | 城北街道 | 佳顺社区 | 11 | 54 | B |
| 15 | 林西锐城物业管理有限公司 | 林西 | 林西镇 | 14 | 50 | B | |
| 16 | 林西县丰泽园物业管理有限公司 | 林西 | 城北街道 | 鸿泰社区 | 15 | 48 | C |
| 17 | 赤峰正谊绿洲首府物业服务有限公司 | 林西 | 城北街道 | 金海社区 | 16 | 38.5 | C |
| 18 | 林西县鑫洁物业管理有限公司 | 林西 | 林西镇 | 18 | 33 | C | |
| 19 | 林西县永欣物业管理有限公司 | 林西 | 城北街道 | 19 | 21.5 | C | |
蒙公网安备15042402150444号