2024年林西县重点项目清单汇总
来源:林西县发改委
发布时间:
2024-11-26 15:26
| 2024年林西县重点项目前期手续调度表 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设 地点 |
建设性质 | 计划总 投资 (万元) |
备注 |
| 合计 | 3935266.17 | |||||
| 1 | 西拉沐沦湖生态旅游度假区建设项目 | 2024年将按计划完成西拉沐沦湖生态休闲旅游度假区旅游道路、供水、污水处理、景区生态修复等基础设施建设项目。完成20公里越野拉力专业赛道、机车学院服务区一期工程、房车营地等旅游运营项目建设。 | 新城子镇 | 新建 | 106400 | |
| 2 | 林西县2024年易地扶贫搬迁后续产业补短板建设项目 | 新建棚圈养殖小区2处,建棚圈25000平方米,设施农业园区1处,蔬菜大棚200个 | 各乡镇 | 新建 | 5000 | |
| 3 | 福山生态旅游区建设项目 | 实施乡村旅游公路、生态修复、防洪堤坝、供暖、消防、污水管网等基础设施建设,建设游客接待中心、停车场、民宿、索道等旅游设施 | 大营子乡 | 新建 | 10020 | |
| 4 | 林西县城市生活污水处理厂尾水湿地净化项目 | 新建日处理1.8万吨的人工湿地净化工程,包括水平潜流人工湿地 52000 ㎡,氧化塘面积 10000 ㎡,配套引排水系统。 | 林西镇 | 新建 | 6433.82 | |
| 5 | 林西县第四小学 | 建设教学楼、外网、综合楼、体育用房、运动场及硬化绿化、消防水池泵房、门卫等及设施设备采购,建筑面积14856平方米 | 建设于第二幼儿园西侧 | 新建 | 6500 | |
| 6 | 林西县兴林路南段道路及跨河大桥建设项目 | 项目分期实施,项目道路总长2411.67米。一期实施跨河大桥建设项目,跨河大桥长186.4米,宽30米;二期实施道路工程及配套设施建设项目,道路长2225.27米,宽40米。修建沥青混凝土路面,道路两侧建设宽5米城市绿化带,配套智慧路灯、雨污分流管网等配套设施。 | 城区 | 新建 | 11000 | |
| 7 | 林西县城乡环卫一体化建设项目 | 实施农村生活垃圾收集转运,在7个乡镇及大水波罗牧场建设垃圾转运站12座,采购垃圾箱587个,小钩臂垃圾车9辆,大钩臂车6辆,小铲车及翻斗车1辆;二是实施林西县污水处理厂污泥压滤及污泥干化处理,在林西县生活垃圾场建设污泥干化车间1300平方米,购置一条污泥压滤及污泥干化生产线设备;三是对林西县生活垃圾焚烧处理设施进行升级扩容改造,新增焚烧炉100吨/日。 | 城区 | 新建 | 7052 | |
| 8 | 林西县万亩耕地储备库基础设施建设项目 | 2024年计划新增耕地32546.37亩,其中新增耕地21342.32亩、新增水田11204.05亩。 建设内容:包括土地平整工程、灌溉与排水工程、电力工程、田间道路工程、农田防护林工程等内容。 |
各乡镇 | 新建 | 30000 | |
| 9 | 林西晟昊矿业有限责任公司年开采0.5万立方米碳质板岩石料建设项目 | 年开采0.5万立方米碳质板岩石建设项目厂区、同时建设附属生产生活设施 | 杨家营子村 | 新建 | 8000 | |
| 10 | 赤峰市利拓矿业有限公司林西县边家大院铅锌银矿39万吨/年采矿技改扩建项目 | 在原有年30万吨铅锌银矿采矿规模上,新增9万吨铅锌银矿采矿能力,扩建后铅锌银矿采矿能力达到39万吨/年,开采方式为地下开采。主要建设内容为采矿井巷工程与工业场地设施,同时配套建设供水供电系统、环保安全生产设施、办公生活等相关公辅设施。 | 冶金化工区 | 新建 | 13362.7 | |
| 11 | 林西县金源矿业开发有限公司采选工艺升级项目 | 改进萤石采选工艺,降能增效,计划新建30万吨/年萤石选矿及15万吨/年尾砂充填建设项目,项目总占地30亩,新建选矿系统、尾矿充填及水处理系统。 | 统部镇水头村 | 新建 | 5200 | |
| 12 | 深能50万千瓦风光制氢合成氨一体化建设项目 | 开发新能源(风电)50万千瓦,在工业园区内建设年产2.6万吨电解氢项目和年产15万吨合成氨项目。投产达效后,年发电量17.5亿千瓦时,年实现产值16亿元、税收2亿元,安置就业500人。 | 冶金化工区 | 新建 | 450000 | |
| 13 | 明阳集团2GW风光氢储醇一体化建设项目 | 新能源开发部分,风电装机规模160万千瓦、光伏装机规模40万千瓦,配建15%、4h储能电站,年发电量56.7亿度(年上网电量不高于总发电量的20%)。制氢制醇部分,建设年产8万吨氢气、42.8万吨甲醇生产线及附属设施 | 冶金化工区 | 新建 | 1700000 | |
| 14 | 国网林西县供电公司2024年输变电及配电网工程 | 新建金鼎220千伏变电站1座,新建金鼎配套66千伏输电线路5条,新建东台子水库至下场66千伏输电线路1条,新建园林66千伏变电站1座,新建66千伏输电线路2条,新建及改造10千伏线路44.52公里,对配变台区开展全分相无功精细化补偿技术升级,对10千伏大川线、朝阳线等9条线路进行综合维修治理;更换10kV城十线导线线径;对现有200台随器补偿电容器进行大修;为林西县辖区内的低压新装用户提供配套电网工程建设,同时改造动力户数量420户,居民用户1200户,消除安全隐患,使其安全稳定运行,提高供电能力,改善供电环境。 | 林西县内 | 新建 | 43605 | |
| 15 | 林西县综合客运枢纽建设项目 | 总建筑面积10950平方米,其中汽车客运站建筑面积5500平方米,公交首末站建筑面积1200平方米,物流中转站建筑面积2000平方米,检查用房建筑面积500平方米,其它建筑面积1700平方米,广场面积34160平方米,道路面积7500平方米,绿化面积18500平方米。配套建设排水及照明工程。 | 林西镇 | 新建 | 5100 | |
| 16 | 林西县防沙治沙和风电光伏一体化建设项目 | 新建光伏50万千瓦,综合治理沙地6万亩 | 新城子镇、五十家子镇、林西镇 | 新建 | 200000 | 新增 |
| 17 | 中煤50万千瓦风光制氢耦合生物质制甲醇项目 | 配置风电40万千瓦、光伏10万千瓦,年发电量14亿度,年电解水制氢2.33万吨,年处理干牛粪60万吨,生产甲醇20万吨、天然气2万吨。 | 冶金化工区 | 新建 | 390000 | 新增 |
| 18 | 林西县新城子镇中药材种植加工一体化项目(二期) | 种植中草药6300亩,新增中药材种植、中耕、收获机械30台套,建设分散式农机库6栋,农机服务站1处,农用物资销售及技术服务中心1处,种植基地配套蓄水池、给水管道。 | 新城子镇 | 新建 | 5200 | |
| 19 | 内蒙古饶水生态科技有限公司基础母牛繁育及配套设施建设项目 | 购置基础母牛2000头,建设草料库2000平方米,配套围墙水电路等基础设施。 | 新城子镇 | 新建 | 5360 | |
| 20 | 林西县新林镇七一村“三变改革”中草药分选、晾晒、储存建设项目 | 政府投资部份:厂房2000平,保鲜库500平,晾晒厂(水泥路面)12000平,及场地平整、配电等配套设施,计划投资590万。 企业配套部分:厂房2000平,加工设备1套及供水设施,种植2000亩桔梗、1000亩苍术、200亩红景天、5000亩仿野生防风。铺设主管道15000延长米、副管道45000延长米及设备一套。 |
七一村 | 新建 | 5020 | |
| 21 | 苏人牧场人工造林及产业园中心建设项目 | 人工造林樟子松6000亩、云杉4000亩、荒山封育5000亩及配套滴灌管路,新建产业园中心1000m2及安装智能化防火监控设备。 | 湖泗汰村 毡铺村 八一村 |
新建 | 6800 | |
| 22 | 新林镇马铃薯种植及附属设施建设项目 | 马铃薯初加工建设,新建储藏窖8000立方米,修建晾晒场6000平方米晾晒场、砂石路3.5公里及其他附属设施。 | 新林镇各行政村 | 新建 | 5200 | |
| 23 | 林西县2024年食用菌产业基地建设项目 | 五十家子镇小河南食用菌产业园双层冷棚建设项目:项目预算总投资3194万元,其中:中央、自治区衔接资金1794万元,企业投资1400万元。大井镇食用菌产业园区温都产业化基地建设项目:项目预算总投资1400万元,其中:中央、自治区衔接资金700万元,企业投资700万元。官地镇上官地村食用菌产业园区建设项目:项目总投资3600万元:京蒙资金1800万元,企业投资1800万元。林西县十二吐乡苏泗汰高标准智能冷棚基地建设项目:项目预算总投资1600万元,其中:中央、自治区衔接资金800万元,企业投资800万元 | 上官地村、五十家子村、三产融合示范园区、温都村 | 新建 | 9794 | |
| 24 | 林西县高标准农田项目 | 新改建高标准农田13.95万亩,其中新建高标准农田5万亩,改造升级8.95万亩 | 大井镇、官地镇、统部镇、新林镇、十二吐乡 | 新建 | 33415.34 | |
| 25 | 林西县三产融合示范园种植示范区建设项目 | 建设发菌棚44栋、双层出菇棚142栋、高标准出菇棚4栋;新建棚区砂石作业路、配套建设给水工程、配电工程等基础设施;林下经济种植示范区800亩,配套铺设给水管道、出水栓等水利设施;配备水肥一体化设备;对园区内种养殖示范户种养殖设施进行提升改造,新建种植棚1栋;建设200亩果树经济林;种植土换填30亩;田间作业路1.2千米;高标准农田建设面积5200亩 | 林西县食品加工园区 | 新建 | 5102 | 调整项目 |
| 26 | 内蒙古鹏顺源食品有限公司年产5000吨芦笋深加工建设项目 | 改建生产车间2000㎡、新建保鲜库1000㎡、新建成品库1000㎡、新建新型冷库4141.60㎡、仓储库1040㎡、购置冷冻、冷藏设备;配套建设给水、排水、雨水管道、消防工程、库体二次保温工程、5吨流汰速冻隧道、配电工程、储水罐;地面硬化5100㎡。新建年产量5000吨速冻芦笋生产线2条并购置相关生产设备;新建化验室、改造车间、配电室、锅炉房等附属用房;购置冷藏车、电叉车等相关生产设备。 |
林西镇河沿村 | 新建 | 5056 | |
| 27 | 大井镇食用菌基地建设项目 | 建设大井镇食用菌产业基地一处,新建出菇棚350栋,发菌棚100栋,建设制菌车间及设备1处,配套建设园区路、蓄水池、输水管路等其他附属设施。 | 大井镇 | 新建 | 5000 | |
| 28 | 大井镇盐碱地综合治理项目 | 新建灌渠6000米,支渠衬砌20000米,维修改造管路30000米,排碱渠20000米,深翻改土增施有机肥20000亩,配套建设机耕桥、进水口、分水闸等其他附属设施 | 大井镇 | 新建 | 5200 | |
| 29 | 内蒙古荣鑫钼业有限公司二期年产2万吨钼铁生产线建设项目 | 二期建设生产车间9000平米及其他配套附属设施。新建年产2万吨钼铁生产线1条、新建年产2.6万吨氧化钼生产线共计4条。 | 冶金化工区 | 新建 | 6000 | |
| 30 | 内蒙古天茂气体有限公司年产26万吨综合气体空分项目 | 项目总占地面积40000平方米,总建筑面积22200平方米,其中综合楼5700平方米、空分车间2100平方米、辅助用房700平方米、水泵房80平方米、丙类车间12000平方米、门卫130平方米、储罐等其他建筑面积1490平方米。新建综合气体空分生产线一条,达到年产氧气10296万立方米、年产氮气1584立方米、年产液氧3.8万吨、年产液氮2.9万吨、年产液氩7128吨。 | 冶金化工区 | 新建 | 14029 | |
| 31 | 林西县经纬化工有限公司AR、GR级硫酸生产项目 | 项目总建筑面积11000平方米,一期建设2万吨硫酸储罐4000平方米、门卫室40平方米、泵房40平方米及其他配套附属设施等;二期建设年产AR、GR级硫酸深加工生产线四条(2.5万吨/条),生产车间5000平方米、各类库房2000平方米、综合楼2500平方米及其他配套附属设施等。 | 冶金化工区 | 新建 | 12000 | |
| 32 | 超威集团25万吨/年多金属再生资源处理与综合利用项目 | 建设镉镍电池预处理车间、镉镍电池及含镉镍废料回收车间、含铜废料处理车间、高锡精炼渣回收车间、含锡废渣回收车间、废线路板回收车间、原料及配料车间、一般固废库、危废库、综合楼,配套建设供配电、给排水、绿化道路等公用及环保工程。 | 冶金化工区 | 新建 | 40000 | |
| 33 | 湖南乡京锂业年产2万吨电池级碳酸锂项目 | 占地面积300亩,一期占地100亩,年产1万吨碳酸锂,原料为大修渣电解质玻璃粉,建设硫酸法工艺提锂生产线及配套设施等,新建结晶车间、沉锂车间、综合仓库、MVR蒸发车间;二期占地200亩,年产1万吨碳酸锂,原料为锂精矿、锂云母,建设锂矿石焙烧法工艺提锂生产线及配套设施等,新建焙烧球磨车间,配套建设原料仓库、成品仓库、五金仓库、机修车间、辅料库、锅炉房、污水处理池、办公大楼、门卫等附属设施。 | 冶金化工区 | 新建 | 60000 | 新增 |
| 34 | 林西县岳各庄农产品交易中心盘活项目 | 中合农投公司接手后,完成岳各庄交易市场一期建设剩余工程,主要包括,完成内部装修及水暖电、消防等基础设施53570㎡,硬化路面50000平米,完成市场绿化亮化,新建围栏墙3000米,新建保鲜库4000平及辅助设备 | 城区 | 续建 | 5000 | |
| 35 | 林西县职教中心新址建设项目 | 主体建筑工程(包括教学办公综合楼、男女生宿舍楼、食堂及附属用房、实习实训楼、培训中心楼、风雨操场、室外水冲厕所和看台等设施建设)、弱电智能化工程(包括校园监控、网络、广播、机房等建设)及设施设备采购等 | 城南新区 | 续建 | 26500 | |
| 36 | 海川宝邸小区建设项目 | 本项目位于林西县海川府邸西侧、南邻松漠大街,西靠林西大道。规划总用地面积29.12亩,总建筑面积4.6万平方米,容积率1.8,绿化率35.5%,用地内规划7栋建筑,其中3栋17F住宅及商业楼、3栋10F住宅及商业楼,1栋2F公共配套楼 | 城区 | 续建 | 32000 | |
| 37 | 林西县春鑫农机专业合作社农机器件组装建设项目 | 项目用地面积19亩,项目总建筑面积5000㎡;新建生产车间3处,装配厂房1处并完善地面硬化;新建农机器件组装流水线2条并配备相关设备。 | 林西镇 | 续建 | 5600 | 新增 |
| 38 | 开银蒙东大数据产业园建设项目 | 项目分两期建设,总规划建筑面积136117.3㎡。包括建设数据机房楼6栋、综合楼1栋、5G设备及机器人厂房1座、66kV变电站1座。其中一期项目占地面积16944.8㎡,建筑面积42133.1㎡,工程规划建设2栋数据机房楼、1栋综合楼及1座66kV变电站。二期项目占地面积30030.7㎡,建筑面积93984.2㎡,建设内容为4栋数据机房楼、1栋5G设备及机器人厂房。 | 林西镇 | 续建 | 350000 | |
| 39 | 富邦铜业节能减排技术升级项目 | 新建一套“富氧侧吹熔炼+顶吹连续吹炼”系统替换现有的“侧吹炉熔炼+转炉吹炼”系统;新增制氧系统、原料库、渣包转运场;硫酸系统新增预转化预吸收、低温位余热回收、硫酸储罐、SO2风机改蒸汽拖动;改造渣选矿系统能力提高到1000吨/天,增加磁选设施;相关供水、供风、配电等配套设施改造 | 冶金化工园区 | 续建 | 56000 | |
| 40 | 林西县天成矿业有限公司白音额勒布银铅锌矿生产勘探及井巷技术改造项目 | 将原有通风井改造为主提升井,建设主提升井350米,通风井351米,溜矿井300米,引进井下技改设备43台套。对现有提升井进行延伸作为副井,由此引起的开拓系统、提升系统、通风系统、采矿方法及公辅设施等技术改造,项目年采15万吨规模不变 | 新林镇八一村 | 续建 | 6000 | |
| 41 | 林西县崟通矿业有限公司5万吨/年采矿技术改造项目 | 对原有技术和设备进行升级改造,达到年开采盘岩石5万吨的能力 | 大营子乡宝林村 | 续建 | 5494 | |
| 42 | 林西县曹家屯锡钼矿日处理2000吨尾矿库技术改造项目 | 占地300亩,主要建设四等尾矿库1座,实施原有选厂技改工程,完成井下探矿及二期验收工程扩产和环保技改 | 统部镇曹家屯村 | 续建 | 5000 | |
| 43 | 省道504线五十家子至林西段公路工程 | 路线全长75.5公里,其中:巴林右旗境内共计3.4公里,林西县境内68.5公里。 采用二级公路标准建设,路基宽度采用10m, 路面宽度采用9m, 沥青混凝土路面 | 有关乡镇 | 续建 | 67800 | |
| 44 | 林西县荣盛达农业社会化农产品加工基地项目 | 为40000亩杂粮杂豆种植基地做配套初加工设施。新建冷库一处、成品仓一处、临时存放场一处、原粮库 一处、地面硬化。购置和安装清粮机、分离筛、色选机、压片机、干燥床、定量包装秤及其他附属配套设备。 | 新城子镇 | 续建 | 6500 | 新增 |
| 45 | 林西县统部镇肉牛产业综合服务体建设项目 | 投资3000万元,新改建棚圈1.3万平、建设线上交易平台一处;2024年计划完成投资2700万元,建设肉牛综合服务中心 | 统部村 | 续建 | 5700 | |
| 46 | 赤峰市益香农业科技有限公司十二吐乡苏泗汰村食用菌基地建设项目 | 投资2525万元,建设食用菌出菇棚100栋、发菌棚20栋,制菌车间2000平方米,办公及仓储用房1000平方米,菌棒初加工生产线一条。投资2800万元,建设食用菌出菇棚200栋、发菌棚40栋 | 十二吐乡 | 续建 | 5325 | |
| 47 | 林西县汇农农业有限公司万亩林下中草药种植及深加工项目 | 投资2500万元,种植苍术、桔梗、防风等药材面积8000亩,铺设输水管网1.2万米、铺设输电线路500米、新建变压器1个;投资2500万元,建设中草药加工厂房1000平方米、库房2000平方米、晾晒场5000平方米、配套建设中药材初加工生产线一条,种植中药材9000亩 | 十二吐乡 | 续建 | 5000 | |
| 48 | 林西天一矿业开发有限公司年产60000吨无水氟化氢技改项目 | 购置制冷设备、回转窑等生产设备,在原有基础上对系统进行技改,将无水氟化氢年产量由3万吨提升至6万吨。 | 冶金化工区 | 续建 | 15000 | |
| 49 | 内蒙古墨池化工有限公司年产1000吨噻吩项目 | 总建筑面积14000平方米。其中新建生产厂房、公用工程房及其他配套附属设施。建设噻吩生产线一条。 | 冶金化工区 | 续建 | 7326 | |
| 50 | 林西县恒富金属制品有限公司含锌再生资源回收综合利用项目 | 本项目拟建设两条电炉锌锭生产线、一条精馏锌生产线,对高炉炼铁产出的烟尘灰、再生锌焙砂、电镀产出的锌灰等含锌再生资源进行回收综合利用,达到年生产2.6万吨99.995%锌锭生产规模。 项目分三期建设,一期建设电炉锌锭生产线1条,二期建设电炉锌锭生产线1条,三期建设精馏锌生产线1条。 | 冶金化工区 | 续建 | 12000 | |
| 51 | 林西巨能环保科技有限公司年处理500万吨石英砂压裂支撑剂生产建设项目 | 占地75亩,建设石英砂压裂支撑剂生产加工厂一处,新建石英砂压裂支撑剂生产线4条并购置相关设备。项目总建筑面积3.45万㎡,包括新建生产车间、原料库、办公楼(二层)、宿舍及食堂和其他附属设施等。项目建成后,达到年处理500万吨石英砂压裂支撑剂生产规模,年实现产值6亿元,纳税3000万元,安置就业人员160人 | 新兴建材区 | 续建 | 23375 | |
| 52 | 内蒙古自治区赤峰市林西县工业污水处理厂扩能及配套附属设施日处理2万吨新建项目 | 建设二级处理车间、深度处理车间、污泥脱水间、调节池、事故池等,污水处理厂处理规模由1万吨/日扩建至2万吨/日;新建雨水蓄水池1座,雨水泵站1座,铺设雨水管网7.1千米 | 林西产业园 | 续建 | 12000 | |
| 53 | 赤峰有色金属开发区林西产业园市政道路及配套基础设施建设(二期)工程 | 新建北环路、南环路、东环路、连接路、富邦技改路5365米;铺设污水管线5430米、给水管线5520米、中水管线4240米、软化水管线5920米、蒸汽管线2420米;建设5000立方米高位水池1座;配套建设路灯、护栏、护坡、防护网、消防栓、硬化、绿化等设施 | 林西产业园 | 续建 | 17000 | |
| 54 | 赤峰犇能新材料有限公司年处理10万吨有色金属废料综合回收冶炼项目 | 规划占地55.4亩,建设4㎡烟化炉生产线、湿法生产线各1条及办公楼、宿舍、湿法车间等附属建筑物。年处理十万吨有色金属废料。项目建成投产后,年可生产氧化锡950吨、海绵铜850吨、铟锭50吨、氧化锌4000吨、氧化铅4250吨。实现产值5.8亿元、利税3950万元、安置就业90人 | 冶金化工区 | 续建 | 11000 | |
| 55 | 振中再生资源科技有限公司新建年产30000吨次氧化锌、年产15000吨锌焙砂项目(二期) | 项目占地90亩,总投资1.1亿元,项目分两期建设:一期建设1条3.5m*52m次氧化锌回转窑,建设周期为1年;二期建设1条3.5m*52m次氧化锌回转窑、1条2.5m*42m锌焙砂回转窑,一期建成投产后2年内建成投产。项目建成达产后,可年处理15万吨高炉瓦斯灰和6万吨其他含锌废料 | 冶金化工区 | 续建 | 11007.31 | |
| 56 | 林西县金易来年产50吨7N高纯砷、分离提纯150吨砷化镓残片建设项目 | 占地90亩,新建年产50吨7N高纯砷、150吨砷化镓残片分离提纯生产线一条,总建筑面积4.3万平方米,建设消防废水收集池,盐酸储水;购置真空蒸馏炉及配套装置、升华设备、氯化设备、还原设备、精馏设备、包装设备等生产及配套设备 | 冶金化工区 | 续建 | 13789 | |
| 57 | 内蒙古久日新材料有限公司电解液添加剂项目 | 在久日公司六车间(4000㎡)新建生产线2条。一条生产线年可生产四氟硼酸锂500吨、二氟草酸硼酸锂500吨、二氟草酸硼酸钠500吨(三个产品根据市场需要单独生产);另一条生产线年可生产DTD(固体)1000吨、DTD(液体)5000吨、DTS(季戊四醇双硫酸酯C5H8O8S2)500吨(三个产品根据市场需要单独生产) | 冶金化工区 | 续建 | 10000 | |
蒙公网安备15042402150444号