关于林西县2022年度绿色通道补充引进人才面试成绩的公告
来源:林西县人力资源和社会保障局
发布时间:
2023-04-08 17:18
根据《内蒙古自治区赤峰市林西县2022年事业单位“绿色通道”补充引进人才公告》和《内蒙古自治区林西县2022年度事业单位“绿色通道”补充引进人才面试有关事宜的通知》要求,现将林西县2022年度“绿色通道”补充引进人才面试成绩公布如下:
根据面试分数由高到低,按照招录人数1:1确定进入体检环节人员。成绩出现并列的,暂缓进入体检环节,择期加试,加试时间另行通知,请相关人员密切关注本网站公告,保持报名时填写的手机号通讯畅通。
咨询电话:党群事业单位岗位咨询电话:0476-5355006
其他事业单位岗位咨询电话:0476-5322441
林西县人才引进工作领导小组
| 林西县2022年度“绿色通道”补充引进人才面试成绩 | |||||||
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 岗位类别 | 考场 | 准考证号 | 面试成绩 | 是否进入体检 |
| 1 | 纪检监察工作保障中心 | 曹杰 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408005 | 86.80 | 是 |
| 2 | 纪检监察工作保障中心 | 徐嘉敏 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408026 | 82.70 | 待定,择期加试 |
| 3 | 纪检监察工作保障中心 | 刘敏刚 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408057 | 82.70 | 待定,择期加试 |
| 4 | 纪检监察工作保障中心 | 罗万盈 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408013 | 82.50 | 否 |
| 5 | 纪检监察工作保障中心 | 赵晨阳 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408023 | 82.10 | 否 |
| 6 | 纪检监察工作保障中心 | 刘梦楠 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408056 | 82.00 | 否 |
| 7 | 纪检监察工作保障中心 | 陈玉堂 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408037 | 81.50 | 否 |
| 8 | 纪检监察工作保障中心 | 邢美琪 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408009 | 81.10 | 否 |
| 9 | 纪检监察工作保障中心 | 李洋 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408012 | 80.70 | 否 |
| 10 | 纪检监察工作保障中心 | 刘浩天 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408014 | 80.20 | 否 |
| 11 | 纪检监察工作保障中心 | 聂志磊 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408025 | 79.00 | 否 |
| 12 | 纪检监察工作保障中心 | 韩旭 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408034 | 79.00 | 否 |
| 13 | 纪检监察工作保障中心 | 李响 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408041 | 78.90 | 否 |
| 14 | 纪检监察工作保障中心 | 沈雪琪 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408018 | 78.60 | 否 |
| 15 | 纪检监察工作保障中心 | 徐明达 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408043 | 78.60 | 否 |
| 16 | 纪检监察工作保障中心 | 姚萌 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408053 | 78.50 | 否 |
| 17 | 纪检监察工作保障中心 | 王悦 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408035 | 78.10 | 否 |
| 18 | 纪检监察工作保障中心 | 特日格乐 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408046 | 77.30 | 否 |
| 19 | 纪检监察工作保障中心 | 苏日布其其格 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408051 | 77.30 | 否 |
| 20 | 纪检监察工作保障中心 | 张爱莉 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408054 | 77.20 | 否 |
| 21 | 纪检监察工作保障中心 | 苏米雅 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408001 | 76.70 | 否 |
| 22 | 纪检监察工作保障中心 | 付宏颖 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408021 | 76.60 | 否 |
| 23 | 纪检监察工作保障中心 | 邢岩 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408039 | 76.30 | 否 |
| 24 | 纪检监察工作保障中心 | 乌仁她娜 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408048 | 76.20 | 否 |
| 25 | 纪检监察工作保障中心 | 闫星伊 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408060 | 75.90 | 否 |
| 26 | 纪检监察工作保障中心 | 于有利 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408003 | 75.30 | 否 |
| 27 | 纪检监察工作保障中心 | 高璐燕 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408019 | 74.80 | 否 |
| 28 | 纪检监察工作保障中心 | 孟令彬 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408036 | 74.40 | 否 |
| 29 | 纪检监察工作保障中心 | 李冬雪 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408010 | 73.90 | 否 |
| 30 | 纪检监察工作保障中心 | 春兰 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408028 | 73.50 | 否 |
| 31 | 纪检监察工作保障中心 | 赵颖卉 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408024 | 72.60 | 否 |
| 32 | 纪检监察工作保障中心 | 孟庆杰 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408052 | 72.60 | 否 |
| 33 | 纪检监察工作保障中心 | 温涛 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408011 | 72.40 | 否 |
| 34 | 纪检监察工作保障中心 | 梅花 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408002 | 71.50 | 否 |
| 35 | 纪检监察工作保障中心 | 刘越 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408038 | 70.80 | 否 |
| 36 | 纪检监察工作保障中心 | 张瑞艳 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408027 | 70.30 | 否 |
| 37 | 纪检监察工作保障中心 | 闫石磊 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408015 | 69.80 | 否 |
| 38 | 纪检监察工作保障中心 | 卢赛勇 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408042 | 68.60 | 否 |
| 39 | 纪检监察工作保障中心 | 李树刚 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408004 | 41.10 | 否 |
| 40 | 纪检监察工作保障中心 | 温都苏 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408016 | 12.10 | 否 |
| 41 | 纪检监察工作保障中心 | 董宸萌 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408006 | 缺考 | 否 |
| 42 | 纪检监察工作保障中心 | 尹新宇 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408007 | 缺考 | 否 |
| 43 | 纪检监察工作保障中心 | 赵明阳 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408008 | 缺考 | 否 |
| 44 | 纪检监察工作保障中心 | 楠定宝日乐 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408017 | 缺考 | 否 |
| 45 | 纪检监察工作保障中心 | 乌日根 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408020 | 缺考 | 否 |
| 46 | 纪检监察工作保障中心 | 宋文煜 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408022 | 缺考 | 否 |
| 47 | 纪检监察工作保障中心 | 安祺 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408029 | 缺考 | 否 |
| 48 | 纪检监察工作保障中心 | 杨振国 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408030 | 缺考 | 否 |
| 49 | 纪检监察工作保障中心 | 鲁阿敏 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408031 | 缺考 | 否 |
| 50 | 纪检监察工作保障中心 | 刘新亮 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408032 | 缺考 | 否 |
| 51 | 纪检监察工作保障中心 | 秦浩 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408033 | 缺考 | 否 |
| 52 | 纪检监察工作保障中心 | 李丽娜 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408040 | 缺考 | 否 |
| 53 | 纪检监察工作保障中心 | 李东宇 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408044 | 缺考 | 否 |
| 54 | 纪检监察工作保障中心 | 韩宏宇 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408045 | 缺考 | 否 |
| 55 | 纪检监察工作保障中心 | 张莉 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408047 | 缺考 | 否 |
| 56 | 纪检监察工作保障中心 | 李子晶 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408049 | 缺考 | 否 |
| 57 | 纪检监察工作保障中心 | 钱庆一 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408050 | 缺考 | 否 |
| 58 | 纪检监察工作保障中心 | 新提布 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408055 | 缺考 | 否 |
| 59 | 纪检监察工作保障中心 | 林禹陶 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408058 | 缺考 | 否 |
| 60 | 纪检监察工作保障中心 | 王志伟 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408059 | 缺考 | 否 |
| 61 | 纪检监察工作保障中心 | 白丽娜 | 党群系统 | 第一考场 | 20230408061 | 缺考 | 否 |
| 62 | 市域社会治理中心 | 张冉 | 党群系统 | 第二考场 | 20230408065 | 82.20 | 是 |
| 63 | 市域社会治理中心 | 牛建华 | 党群系统 | 第二考场 | 20230408068 | 81.70 | 否 |
| 64 | 市域社会治理中心 | 赵淑芳 | 党群系统 | 第二考场 | 20230408071 | 79.60 | 否 |
| 65 | 市域社会治理中心 | 秦艺燃 | 党群系统 | 第二考场 | 20230408069 | 78.30 | 否 |
| 66 | 市域社会治理中心 | 张天蔚 | 党群系统 | 第二考场 | 20230408066 | 76.80 | 否 |
| 67 | 市域社会治理中心 | 浩毕斯嘎拉图 | 党群系统 | 第二考场 | 20230408064 | 75.60 | 否 |
| 68 | 市域社会治理中心 | 娄向镭 | 党群系统 | 第二考场 | 20230408062 | 75.40 | 否 |
| 69 | 市域社会治理中心 | 武颖妍 | 党群系统 | 第二考场 | 20230408072 | 75.00 | 否 |
| 70 | 市域社会治理中心 | 徐宏宇 | 党群系统 | 第二考场 | 20230408067 | 72.20 | 否 |
| 71 | 市域社会治理中心 | 张立鑫 | 党群系统 | 第二考场 | 20230408063 | 69.60 | 否 |
| 72 | 市域社会治理中心 | 王竞泽 | 党群系统 | 第二考场 | 20230408070 | 缺考 | 否 |
| 73 | 新时代文明实践中心 | 乌日嘎 | 党群系统 | 第二考场 | 20230408075 | 80.30 | 是 |
| 74 | 新时代文明实践中心 | 孙宇石 | 党群系统 | 第二考场 | 20230408073 | 68.80 | 否 |
| 75 | 新时代文明实践中心 | 钟黎明 | 党群系统 | 第二考场 | 20230408074 | 缺考 | 否 |
| 76 | 新时代文明实践中心 | 苏日娜 | 党群系统 | 第二考场 | 20230408076 | 缺考 | 否 |
| 77 | 林西县婚姻登记中心 | 李永平 | 政府系统 | 第二考场 | 20230408077 | 73.60 | 是 |
| 78 | 林西县婚姻登记中心 | 张曦元 | 政府系统 | 第二考场 | 20230408078 | 70.80 | 否 |
| 79 | 林西县政务服务中心 | 郭永慧 | 政府系统 | 第二考场 | 20230408081 | 82.00 | 是 |
| 80 | 林西县政务服务中心 | 张敏 | 政府系统 | 第二考场 | 20230408079 | 81.10 | 否 |
| 81 | 林西县政务服务中心 | 张昕冉 | 政府系统 | 第二考场 | 20230408080 | 79.58 | 否 |
| 82 | 林西县政务服务中心 | 白永鹏 | 政府系统 | 第二考场 | 20230408083 | 65.10 | 否 |
| 83 | 林西县政务服务中心 | 刘添琪 | 政府系统 | 第二考场 | 20230408082 | 缺考 | 否 |
| 84 | 林西县政务服务中心 | 司景儒 | 政府系统 | 第二考场 | 20230408084 | 缺考 | 否 |
2023年4月8日
蒙公网安备15042402150444号