2016年农机补贴用户信息表(第三批)
来源:本站
发布时间:
2017-11-30 09:02
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
| 1 | 郭泉 | 大井镇 | 红旗村一组 | 穴播机 | 2MBDJY-2型 | 呼和浩特市晨海机电设备有限公司 | 1 | 4300 | 1350 |
| 2 | 赵晓东 | 官地镇 | 新民村二村 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4YZ-7A | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 280000 | 63450 |
| 3 | 巩艳生 | 大井镇 | 黑山头村四组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M304-E | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 38500 | 9900 |
| 4 | 郭福成 | 林西镇 | 黑水村五组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF1404 | 常州东风农机集团有限公司 | 1 | 285000 | 85500 |
| 5 | 刘新庆 | 统部镇 | 统部镇统部村五组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M1104-D | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 153200 | 36270 |
| 6 | 侯兆惠 | 官地镇 | 半拉山村七村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M804-D | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 112740 | 26820 |
| 7 | 毕树军 | 大井镇 | 大井镇大川村三租 | 玉米脱粒机 | 5TY-80 | 内蒙古欣鑫创新机械有限公司 | 1 | 11500 | 2690 |
| 8 | 薛海春 | 官地镇 | 半拉山村七村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M804-D | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 112740 | 26820 |
| 9 | 毕可丽 | 大营子乡 | 联合村八组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M454-B1 | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 66100 | 14400 |
| 10 | 唐歧 | 官地镇 | 半拉山村八村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M1654-G | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 376800 | 94500 |
| 11 | 杲金莲 | 城北街道 | 东街四户区十二组 | 微耕机 | 1WG-5Q | 日照市立盈机械制造有限公司 | 1 | 3500 | 800 |
| 12 | 张玉林 | 城北街道 | 北街四户区八组 | 甜菜移栽机 | HBT-2S | 黑龙江北大荒众荣农机有限公司 | 1 | 34400 | 8000 |
| 13 | 杨连生 | 大井镇 | 红旗村一组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 华夏304 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 25500 | 9900 |
| 14 | 丛子杰 | 大井镇 | 红旗村一组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 华夏454 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 37000 | 14400 |
| 15 | 丛子发 | 大井镇 | 红旗村一组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 华夏454 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 37000 | 14400 |
| 16 | 王孝军 | 大井镇 | 红旗村一组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 华夏304 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 25500 | 9900 |
| 17 | 袁洪祥 | 大井镇 | 红旗村一组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 华夏454 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 37000 | 14400 |
| 18 | 陆柏章 | 大井镇 | 红旗村一组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 华夏354 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 28000 | 10800 |
| 19 | 杨连祥 | 大井镇 | 红旗村一组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 华夏304 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 25500 | 9900 |
| 20 | 任伟 | 统部镇 | 统部村四组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M604L-E | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 65100 | 19530 |
| 21 | 任伟 | 统部镇 | 统部村四组 | 旋耕机 | 1GKN-300G | 江苏银华春翔机械制造有限公司 | 1 | 10000 | 2250 |
| 22 | 任伟 | 统部镇 | 统部村四组 | 深松机 | 1SL-220 | 内蒙古长明机械股份有限公司 | 1 | 16200 | 1980 |
| 23 | 史占民 | 统部镇 | 统部镇统部村四组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M1304-D | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 213000 | 63900 |
| 24 | 张国新 | 官地镇 | 半拉山村八组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M754-D | 雷沃重工股份有限公司 | 1 | 107650 | 23400 |
| 25 | 史占民 | 统部镇 | 统部村四组 | 深松机 | 1GSL-300 | 内蒙古长明机械股份有限公司 | 1 | 17050 | 4050 |
| 26 | 高海丰 | 大营子乡 | 大营子村六组 | 穴播机 | 2MBDJY-2型 | 呼和浩特市晨海机电设备有限公司 | 2 | 8600 | 2700 |
| 27 | 秦保玉 | 大井镇 | 七一村一组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 华夏304 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 25500 | 9900 |
| 28 | 丛培武 | 大井镇 | 红旗村一组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 华夏454 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 37000 | 14400 |
| 29 | 赵连军 | 大营子乡 | 老君沟村一组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | XT-254 | 邢台市同德机械有限公司 | 1 | 30000 | 9000 |
| 30 | 陈久路 | 大营子乡 | 老君沟村五组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | XT-404 | 邢台市同德机械有限公司 | 1 | 42500 | 12690 |
| 31 | 王晓辉 | 十二吐乡 | 林西镇十二吐村一组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SG354 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1 | 38000 | 10800 |
| 32 | 赵金财 | 大营子乡 | 老君沟村一组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | XT-254 | 邢台市同德机械有限公司 | 1 | 30000 | 9000 |
| 33 | 刘文彬 | 大井镇 | 红旗村一组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 华夏404 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 1 | 32600 | 12690 |
| 34 | 刘万春 | 大营子乡 | 大营子村十一组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RF404-B | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 1 | 42300 | 12690 |
| 35 | 陈建国 | 大营子乡 | 二八地村四组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RF304-B | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 1 | 35000 | 9900 |
| 36 | 解文志 | 大井镇 | 红旗村一组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | RF404-B | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 1 | 43000 | 12690 |
| 37 | 张继有 | 大营子乡 | 老君沟村一组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | XT-254 | 邢台市同德机械有限公司 | 1 | 30000 | 9000 |
| 38 | 李洪义 | 新林镇 | 湖泗汰村三组 | 免耕播种机 | 2BF-4 | 赤峰巨昌机械有限公司 | 1 | 4200 | 1350 |
| 39 | 郭海儒 | 五十家子镇 | 太平庄村十组 | 免耕播种机 | 2BF-4 | 赤峰巨昌机械有限公司 | 1 | 4200 | 1066 |
| 2526180 | 697186 |
蒙公网安备15042402150444号