各乡镇人民政府、县直各单位:
为深入贯彻落实“十四五”国家和自治区档案事业发展规划,加快推行机关档案分类方案、文件材料归档范围和保管期限表三合一制度(以下简称三合一制度),切实提升全县档案资源质量,根据《国家档案局关于全面推行机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度的通知》(档函〔2022〕58号)精神,结合我县档案工作实际,将有关事项通知如下:
一、强化责任落实。各单位要充分认识推行三合一制度的重要意义,建立健全工作机制,压紧压实工作责任,强化组织保障措施,指定专人负责此项工作,统筹协调制度建设中的各项任务,确保制度可操作、能落地,切实发挥规范档案管理的作用。各主管部门要统筹做好所属单位的三合一制度的编制和审查工作,明确目标任务和落实措施,提升部门档案工作整体水平。
二、明确工作要求。各单位对照《机关档案管理规定》和《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》,结合《科学技术研究档案管理规定》《科学技术研究课题档案管理规范》《建设项目档案管理规范》《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》《照片档案管理规范》《数码照片归档与管理规范》《录音录像档案管理规范》《印章档案整理规则》等制度规范要求,以及本单位职能与业务实际,于10月31日前完成档案三合一制度的制定与修订,确保制度内容符合档案收集、整理、保管、利用等全流程管理需求;于11月7日前以正式文件形式报送至县档案局(县党政综合楼221室)审核,审核通过后方可正式实施。
三、做好推进指导监督。各单位严格按照通知要求做好推进工作;县档案史志馆通过微信群等方式做好业务指导工作;县档案局适时对各单位制度建设及落实情况开展监督检查工作。
附件:1.档案实体分类类目及档号编制规则示例
2.机关单位全宗名册
3.《机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度》审查表
4.林西县档案史志馆档案分类方案、文件材料归档范围和保管期限表三合一制度(示例)
附件1:
档案实体分类类目及档号编制规则示例
一、档案实体分类为13个一级类目,见下表:
序号 | 类目名称 | 代号 | 序号 | 分类名称 | 代号 |
1 | 文书类 | WS | 2 | 科技类 | KJ |
3 | 会计类 | KU | 4 | 人事类 | RS |
5 | 专业类 | ZY | 6 | 照片类 | ZP |
7 | 录音类 | LY | 8 | 录像类 | LX |
9 | 业务数据 | SJ | 10 | 公务电子邮件 | YJ |
11 | 网页信息 | WY | 12 | 社交媒体 | MT |
13 | 实物类 | SW |
二、分类方法及档号结构
序号 | 档案门类 | 分类方法 | 档号结构 | 档号示例 |
1 | 文书档案 | 按照年度、保管期限、机构(问题)等分类项 | 全宗号-档案门类代码·年度-保管期限代码-机构(问题)代码-件号 | 0008-WS·2022-Y-BGS-0001 |
2 | 科技档案 | 按照目录号(课题、项目、型号)等分类项 | 全宗号-档案门类代码·目录号(项目号、课题号、型号)代码-案卷号-件号 | 0008-KJ·KY·0001-0001-0001 |
3 | 会计档案 | 按照类别、年度、保管期限等分类项 | 全宗号-档案门类代码·年度(目录号)-保管期限代码-案卷号-件号 | 0008-KU·2022-Y-001-0001 |
4 | 人事档案 | 具体参照《干部人事档案工作条例》《干部人事档案材料收集归档规定》 (中组发〔2009〕12号) 等规定执行 | ||
5 | 专业档案 | 按照年度、保管期限等分类项 | 全宗号-档案门类代码·年度-保管期限代码-案卷号-件号 | 0008-ZY·SJ·2022-Y-0001-0001 |
6 | 照片档案 | 按照年度、保管期限、照片组等分类项 | 全宗号-档案门类代码·年度-保管期限代码-照片组号-件号 | 0008-ZP·2022-Y-0001-0001 |
7 | 录音档案 | 按照年度、保管期限等分类项 | 全宗号-档案门类代码·年度-保管期限代码-件号 | 0008-LY·2022-Y-0001 |
8 | 录像档案 | 按照年度、保管期限等分类项 | 全宗号-档案门类代码·年度-保管期限代码-件号 | 0008-LX·2022-Y-0001 |
9 | 业务数据 | 按照业务系统、年度、保管期限等分类项 | 全宗号-档案门类代码·业务系统代码·年度-保管期限代码-件号 | 0008-SJ·01·2022-Y-0001 |
10 | 公务电子邮件 | 按照年度、保管期限、机构(问题)等分类项 | 全宗号-档案门类代码·年度-保管期限代码-机构(问题)代码-件号 | 0008-YJ·2022-Y-001-0001 |
11 | 网页信息 | 按照年度、保管期限等分类项 | 全宗号-档案门类代码·网站代码·年度-保管期限代码-网页类别代码-件号 | 0008-WY·01·2022-Y-LMSY-0001 |
12 | 社交媒体 | 按照社交媒体、年度、保管期限、社交媒体页面类别等分类项 | 全宗号-档案门类代码·社交媒体代码·年度-保管期限代码-社交媒体页面类别代码-件号 | 0008-MT·01·2022-Y-LMSY-0001 |
13 | 实物档案 | 按照年度、保管期限、机构(问题)等分类项 | 全宗号-档案门类代码·年度-保管期限代码-机构(问题)代码-件号 | 0008-SW·2022-Y-001-0001 |
注:1.所有档案门类尊重相关行业标准。
2.文书档案、公务电子邮件和实物档案可不采用机构(问题)进行分类,可直接省略。
3.专业档案以件为单位整理的,参照文书档案执行。
附件2: | |||
机关单位全宗名册 | |||
全宗号 | 全宗名称 | 全宗号 | 全宗名称 |
0003 | 中共林西县委办公室 | 0098 | 林西县司法局 |
0004 | 中共林西县委组织部 | 0100 | 林西县文化旅游体育局 |
0005 | 中共林西县委宣传部 | 0101 | 林西县教育局 |
0006 | 中共林西县委统一战线工作部 | 0102 | 林西县卫生健康委员会 |
0011 | 中共林西县委政法委员会 | 0105 | 林西县融媒中心体 |
0013 | 林西县总工会 | 0108 | 林西县医院 |
0014 | 共青团林西县委员会 | 0112 | 林西县农调队 |
0015 | 林西县妇女联合会 | 0114 | 林西县看守所 |
0018 | 林西县党校 | 0115 | 林西县大营子乡 |
0019 | 林西县科学技术协会 | 0117 | 林西县官地镇 |
0020 | 林西县纪律检查委员会监察委员会机关 | 0119 | 林西县新城子镇 |
0021 | 林西县政协办公室 | 0122 | 林西县统部镇 |
0022 | 林西县工商业联合会 | 0124 | 林西县新林镇 |
0023 | 中共林西县委保密机要局 | 0126 | 林西县五十家子镇 |
0024 | 林西县红十字会 | 0129 | 林西县十二吐乡 |
0026 | 林西县人大办公室 | 0133 | 林西县林西镇 |
0027 | 林西县政府办公室 | 0134 | 林西县南门外林场 |
0029 | 林西县人力资源和社会保障局 | 0135 | 林西县交通运输综合行政执法大队 |
0030 | 林西县委机构编制委员会办公室 | 0136 | 林西县公路管护和运输保障中心 |
0031 | 林西县民政局 | 0137 | 林西县大井镇 |
0032 | 林西县信访局 | 0138 | 林西县社会保险事业服务中心 |
0033 | 林西县民族事务委员会 | 0139 | 林西县残疾人联合会 |
0034 | 林西县档案史志馆 | 0140 | 林西县就业服务中心 |
0040 | 林西县工信和科技局 | 0142 | 林西县富林林场 |
0042 | 林西县交通局 | 0154 | 林西县文化市场综合行政执法局 |
0046 | 林西县退役军人事务局 | 0158 | 林西县城市管理综合行政执法局 |
0056 | 林西县农牧局 | 0163 | 林西县大冷山林场 |
0057 | 林西县林业和草原局 | 0166 | 林西县疾病预防控制中心 |
0058 | 林西县水利局 | 0167 | 林西县教育教学研究中心 |
0059 | 林西县气象局 | 0169 | 林西县应急管理局 |
0064 | 林西县财政局 | 0171 | 林西县金鼎工业园区 |
0065 | 国家税务总局林西县税务分局 | 0173 | 林西县中蒙医院 |
0067 | 林西县供销合作社联合社 | 0174 | 林西县经济合作服务中心 |
0075 | 林西县审计局 | 0180 | 林西县政务与数据管理局 |
0079 | 林西县发展和改革委员会 | 0185 | 林西县医疗保障局 |
0080 | 林西县统计局 | 0188 | 林西县市场监督管理局 |
0083 | 林西县住房和城乡建设局 | 0189 | 林西县公共资源交易中心 |
0084 | 林西县自然资源局 | 0193 | 林西县机关事务保障中心 |
0089 | 林西县生态环境局 | 0198 | 林西县水库灌区管护中心 |
0095 | 林西县公安局 | 0199 | 林西县东山产业园管理委员会 |
0096 | 林西县法院 | 0200 | 林西县委社会工作部 |
0097 | 林西县检察院 | ||
附件3:
《机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案案保管期限表三合一制度》审查表
单位名称 | |||
单位地址 | |||
档案部门负责人 | 联系电话 | ||
档案工作人员 | 联系电话 | ||
内设处室数量 | 个 | 所属单位数量 | 个 |
室藏档案门类情况 | |||
□文书 □科技(□科研 □基建 □项目) □会计 □人事 □照片 □录音 □录像 □实物 □专业 ( ) □业务数据 □公务电子邮件 □网页信息 □社交媒体 | |||
单位意见 | (盖章) 年 月 日 | ||
档案主管 部门意见 | (盖章) 年 月 日 | ||
附件4:
林西县档案史志馆档案分类方案、文件材料
归档范围和保管期限表三合一制度
为加强机关档案集中统一管理,进一步规范建档工作,实现档案整理分类标准化和规范化,切实提高归档文件质量,提升档案信息资源开发利用水平,更好为领导决策和机关工作服务,根据《机关档案管理规定》(国家档案局第13号令)、《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》(国家档案局第8号令)、《档号编制规则》(DA/T13-2022)等法规标准,结合林西县档案史志馆工作实际,编制档案分类方案、文件材料归档范围和保管期限表(简称档案“三合一”制度)。
一、档案分类方案
(一)档案门类划分
本机关档案划分文书、会计、人事、照片、录音、录像、实物共7个一级门类,未设置二级门类。见下表:
序号 | 门类名称 | 门类代码 | 序号 | 门类名称 | 门类代码 | |
1 | 文书 | WS | 5 | 录音 | LY | |
2 | 会计 | KU | 6 | 录像 | LX | |
3 | 人事 | RS | 7 | 实物 | SW | |
4 | 照片 | ZP |
(二)编号规范
档号按照分类方法分段组成,上、下位代码之间用“-”(短横)连接,同一级代码之间用“·”(小圆点)隔开。
1.全宗号:采用4位数字或者字母与数字的结合标识。本机关全宗号由档案馆分配给定为0034。
2.档案门类代码:采用2位大写汉语拼音字母组合标识。存在二级门类的,一、二级门类均采用2位字母标识,中间用“·”隔开。本机关档案未设置二级门类。
3.类别号:采用2位大写汉语拼音字母组合标识。本机关会计档案类别号分别按下表对照编列:
序号 | 类别名称 | 类别号 | 序号 | 类别名称 | 类别号 | |
1 | 会计凭证 | PZ | 3 | 财务会计报告 | BG | |
2 | 会计账簿 | ZB | 4 | 其他会计资料 | QT |
4.年度:采用4位数字标识。
5.保管期限代码:采用字母或字母与数字的组合标识。保管期限永久以代码Y标识;定期30年、定期10年分别以代码D30、D10标识。
6.机构(问题)代码:采用3位大写汉语拼音字母或三位阿拉伯数字标识。
7.案卷号:采用4位数字标识,不足3位的前面用“O”补足。
8.件号:采用4位数字标识,不足4位的前面用“O”补足。
(三)分类方法及档号结构
1.文书档案
文书档案按照年度、保管期限、问题分类项进行分类,按“件”整理。
档号结构为:全宗号-档案门类代码·年度-保管期限代码-件号。
例:0034-WS·2024-D30-0001
股室较多的单位可在档号中加入机构问题代码,例如办公室可写首字母缩写BGS。档案结构为:全宗号-档案门类代码·年度-保管期限代码-机构(问题)代码-件号。
例:0034-WS·2024-D30-BGS-0001
2.会计档案
会计档案按照类别号、年度、保管期限分类项进行分类,按“卷”整理。
档号结构为:全宗号-档案门类代码·类别号·年度-保管期限代码-案卷号-件号。
例:0034-KU·PZ·2024-D30-001-0001
3.人事档案
人事档案具体参照《干部人事档案工作条例》、《干部人事档案材料收集归档规定》等有关规定执行。
4.照片档案
照片档案按照年度、保管期限分类项进行分类,按“件”整理。
档号结构为:全宗号-档案门类代码·年度-保管期限代码-件号。
例:0034-ZP·2024-Y-0001
5.录音档案
录音档案按照年度、保管期限分类项进行分类,按“件”整理。
档号结构为:全宗号-档案门类代码·年度-保管期限代码-件号。
例:0034-LY·2024-Y-0001
6.录像档案
录像档案按照年度、保管期限分类项进行分类,按“件”整理。
档号结构为:全宗号-档案门类代码·年度-保管期限代码-件号。
例:0034-LX·2024-Y-0001
7.实物档案
实物档案按照年度、保管期限分类项进行分类,按“件”整理。
档号结构为:全宗号-档案门类代码·年度-保管期限代码-件号。
例:0034-SW·2024-Y-0001
二、各门类文件材料归档范围和档案保管期限表
(一)文书档案
序号 | 归档范围 | 保管期限 |
1 | 本馆党组会议和行政办公会的纪要、会议记录 | 永久 |
2 | 本馆召开工作会议、专题会议的文件材料 | |
2.1 | 请示、批复、通知、名单、日程、报告、讲话、总结、决议、决定、会议纪要(记录) | 永久 |
2.2 | 典型材料、代表发言材料、交流材料、简报 | 30年 |
3 | 机关联合召开会议的文件材料 | |
3.1 | 本馆为主办的 | |
3.1.1 | 请示、批复、通知、名单、日程、报告、讲话、总结、决议、决定、纪要年度和年度以上的 | 永久 |
3.1.2 | 典型材料、代表发言材料、交流材料、简报 | 30年 |
3.2 | 本馆为协办的 | |
3.2.1 | 请示、批复、通知、名单、日程、报告、讲话、总结、决议、决定、纪要的复制件或副本 | 30年 |
3.2.2 | 典型材料、代表发言材料、交流材料、简报的复制件或副本 | 10年 |
4 | 上级机关、上级领导检查调研本馆工作时形成的文件材料 | |
4.1 | 重要的 | 永久 |
4.2 | 一般性的,以及工作汇报材料 | 30年 |
5 | 本馆业务文件材料 | |
5.1 | 本馆制定的方针政策性、法规性、普发性业务文件 | 永久 |
5.2 | 本馆的请示与上级机关的批复、批示 | |
5.2.1 | 年鉴资料收集和年报资料征集请示、批复 | 永久 |
5.3.1 | 重要业务问题的 | 永久 |
5.3.2 | 一般业务问题的 | 30年 |
5.4 | 《地方志事业发展规划》等重要法规性文件,以及市志、年鉴编纂委员会人员变更等专项业务文件最后草稿 | 30年 |
5.5 | 机关联合行文的文件材料 | |
5.5.1 | 本馆为主办的 | |
5.5.1.1 | 重要业务问题的 | 永久 |
5.5.1.2 | 一般业务问题的 | 30年 |
5.5.2 | 本馆为协办的 | |
5.5.2.1 | 重要业务问题的 | 永久 |
5.5.2.2 | 一般业务问题的 | 30年 |
5.6 | 本馆编辑、编写的文件材料 | |
5.6.1 | 大事记、组织沿革等 | 永久 |
5.6.2 | 简报、情况反映、工作信息等 | 10年 |
5.7 | 计划、总结、统计、调研等方面的文件材料 | |
5.7.1 | 年度和年度以上的计划、总结、统计材料 | 永久 |
5.7.2 | 年度以下的计划、总结、统计材料 | 10年 |
5.7.3 | 重要职能活动的总结、重要专题的调研材料 | 永久 |
5.7.4 | 一般活动的总结、一般问题的调研材料 | 10年 |
6 | 本馆机构编制、干部人事、党、团、纪检、工会、信访工作文件材料 | |
6.1 | 机构设置、机构撤并、名称更改、组织简则、人员编制、印信启用和作废等文件材料 | 永久 |
6.2 | 人事工作制度、规定、办法等文件 | 30年 |
6.3 | 人事任免文件 | 永久 |
6.4 | 先进单位、劳动模范、先进工作者的文件材料 | |
6.4.1 | 受县级(含)以上表彰、奖励的 | 永久 |
6.4.2 | 受县级以下表彰、奖励的 | 30年 |
6.5 | 对本馆有关人员的处分材料 | |
6.5.1 | 受到警告(不含)以上处分的 | 永久 |
6.5.2 | 受到警告处分的 | 30年 |
6.6 | 职工录用、转正、聘任、调资、定级、停薪留职、辞职、离退休、死亡、抚恤等文件材料 | 永久 |
6.7 | 人事考核、职称评审工作文件材料 | 永久 |
6.8 | 职工调动工作的行政、工资、党团组织关系的介绍信及存根 | 永久 |
6.9 | 职工名册 | 永久 |
6.10 | 党、团、工会工作活动中形成的文件材料 | |
6.10.1 | 工作报告、总结,换届选举结果 | 永久 |
6.10.2 | 重要专项活动的报告、总结等 | 永久 |
6.10.3 | 党团员、工会会员名册,批准加入党团、工会组织的文件材料 | 永久 |
6.10.4 | 情况反映、工作简报 | 10年 |
6.11 | 纪检、监察工作中形成的综合性报告、调查材料 | |
6.11.1 | 重要的 | 永久 |
6.11.2 | 一般的 | 30年 |
6.12 | 安全检查、调查记录 | 10年 |
6.13 | 本馆处理人民来信来访的文件材料 | |
6.13.1 | 有领导重要批示和处理结果的 | 永久 |
6.13.2 | 其他有处理结果的 | 30年 |
7 | 本馆事务管理文件材料 | |
7.1 | 房产、土地所有权和使用权的文件材料 | 永久 |
7.2 | 与有关单位签订的合同、协定、协议、议定书等文件材料 | |
7.2.1 | 重要的 | 永久 |
7.2.2 | 一般的 | 10年 |
7.3 | 接待工作的计划、方案 | |
7.3.1 | 重要的 | 30年 |
7.3.2 | 一般的 | 10年 |
7.4 | 机关财务预算 | 30年 |
7.5 | 机关物资(办公设备及用品、机动车等)采购计划、审批手续、招标投标、购置等文件材料,机动车调拨、保险、事故、转让等文件材料 | 30年 |
7.6 | 国有资产管理(登记、统计、核查清算、交接等)文件材料 | |
7.6.1 | 重要的 | 永久 |
7.6.2 | 一般的 | 10年 |
7.7 | 职工承租、购置本馆住房的合同、协议和有关手续 | 永久 |
7.8 | 职工住房分配、出售的规定、方案、细则,职工住房情况统计、调查表、职工住房申请 | 30年 |
8 | 上级机关制发的文件材料 | |
8.1 | 上级机关制发的属于本馆主管业务的文件材料 | |
8.1.1 | 重要的 | 永久 |
8.1.2 | 一般的 | 10年 |
8.2 | 上级机关制发的非本馆主管业务但要贯彻执行的文件材料 | 10年 |
8.3 | 上级机关制发的关于本馆机构设置、领导人任免、人员编制等文件材料 | 永久 |
9 | 同级机关制发的非本机关主管业务但要贯彻执行的文件材料 | 10年 |
10 | 下级机关报送的文件材料 | |
10.1 | 重大问题的专题报告 | 30年 |
10.2 | 年度和年度以上的计划、总结、统计材料 | 10年 |
(二)会计档案
序号 | 归档范围 | 保管期限 |
1 | 会计凭证 | |
1.1 | 原始凭证、记账凭证等 | 30年 |
2 | 会计账簿 | |
2.1 | 总账、日记账、明细分类分户账或登记簿 | 30年 |
2.2 | 固定资产卡片(固定资产报废清理后) | 5年 |
3 | 财务会计报告 | |
3.1 | 部门财务报告、会计年度报表,资产报表,部门决算等 | 永久 |
3.2 | 会计月度或季度报表 | 10年 |
4 | 其他会计资料 | |
4.1 | 会计档案保管清册、会计档案销毁清册、会计档案鉴定意见书 | 永久 |
4.2 | 会计档案移交清册 | 30年 |
4.3 | 银行对账单、银行存款余额调节表等 | 10年 |
(三)人事档案
人事档案具体参照《干部人事档案工作条例》、《干部人事档案材料收集归档规定》等有关规定执行。
(四)照片档案
序号 | 归档范围 | 保管期限 |
1 | 记录本机关主要职能活动和重要工作成果的照片 | |
1.1 | 本机关组织或参与的重要工作、重要活动、重要会议的照片 | 永久 |
1.2 | 本地区重点建设项目、重点科研项目的照片 | 永久 |
1.3 | 党和国家、自治区领导人或著名人物来本机关、本地区视察或参加重大活动的照片 | 永久 |
1.4 | 本机关劳动模范、评优评先人物及典型活动的照片 | 永久 |
1.5 | 本机关历届领导班子成员的证件照片 | 永久 |
2 | 记录本机关、本地区重大事件或自然灾害及其他异常情况的照片 | 永久 |
3 | 记录本地区历史原貌、城乡建设、重点工程、发展变迁情况的照片 | 永久 |
4 | 记录本地区名胜古迹、自然风光、民间风俗、民族特色、著名人物等风土人情的照片 | 永久 |
5 | 其他有保存价值的照片 | 永久 |
(五)录音、录像档案
序号 | 归档范围 | 保管期限 |
1 | 记录本机关履行工作职能和重要活动的,具有保存价值的录音录像文件 | |
1.1 | 本机关重要工作活动、重要会议、涉外活动、重点工程、重要人物等 | 永久 |
1.2 | 本机关主办或承办的本地区政治、经济、文化、体育与社会事业等重大活动 | 永久 |
1.3 | 上级领导和著名人物来本机关进行检查、视察、调研等工作或参加与本机关、本地区有关重大活动 | 永久 |
1.4 | 本机关组织或参与处置的重大事件,包括自然灾害、安全事故、突发事件等 | 永久 |
2 | 记录本地区历史变迁、发展改革的录音录像文件,包括基建项目建设前原始地貌、征地拆迁等音像材料 | 永久 |
3 | 记录本地区地况地貌、自然风光、名胜古迹、民间风俗文化、民族特色、著录人物、标志性宣传的录音录像文件 | 永久 |
4 | 执法部门或司法部门职能活动中形成的有关本地区重要事件的录音录像文件 | 永久 |
5 | 其他具有保存价值的录音录像文件。 | 永久 |
(六)实物档案
序号 | 归档范围 | 保管期限 |
1 | 本机关获得的各种奖状、奖杯、奖牌、奖章、锦县、荣誉证书、光荣册、感谢信等 | 永久 |
2 | 本机关获赠的各种公务礼品、纪念品,包括领导或知名人士题词与书画、机关单位互赠品、社会各界或个人捐赠品 | 永久 |
3 | 本机关在主办或承办各种重大活动中制备的纪念品和宣传品 | 永久 |
4 | 本机关成立以来使用过且已停止使用的名称标识牌、门匾等 | 永久 |
5 | 本机关及内设机构作废的各类公章、印章 | 永久 |
6 | 本机关领导或个人在工作活动中形成的具有保存价值的非纸质纪念品等 | 永久 |
7 | 其他具有保存价值的实物 | 永久 |
蒙ICP备05004727号-1 政府网站标识码1504000053
15040002000101蒙公网安备号
主办:赤峰市人民政府 承办:赤峰市人民政府办公室 联系电话:0476-8334134
建设管理:赤峰市人民政府信息中心 地址:新城区玉龙大街1号党政综合楼 邮编:024000 网站地图
蒙ICP备19002512号-2 政府网站标识码:1504030014
蒙公网安备15040302150577号
主办:赤峰市元宝山区人民政府 承办:赤峰市元宝山区政务服务与数据管理局 地址:赤峰市元宝山区三馆四中心
联系电话:0476-3512681(政府办公室) 0476-3518200(政务服务与数据管理局) 网站地图
蒙ICP备17005283号-1 政府网站标识码:1504250026
蒙ICP备17000554号-3
主办:克什克腾旗人民政府 承办:克什克腾旗人民政府
联系电话:0476-5322212 地址:克什克腾旗经棚镇应昌街道北段 网站地图
蒙ICP备19002805号-2 政府网站标识码:1504300045
蒙公网安备15043002000017号
主办:中共敖汉旗委员会、敖汉旗人民政府
联系电话:0476-4322588 地址:敖汉旗党政综合楼 网站地图
蒙ICP备11000963号-1 政府网站标识码:1504290065
蒙公网安备15042902150470号
主办:宁城县人民政府办公室
联系电话:0476-4231043(仅受理网站事宜) 地址:宁城县政府党政综合楼 网站地图
蒙ICP备05002246号-1 政府网站标识码: 1504020026
蒙公网安备15040202150546号
主办:赤峰市红山区人民政府 承办:赤峰市红山区人民政府办公室
联系电话:0476-8253726(仅受理网站事宜) 网站地图
蒙ICP备19003317号-1 政府网站标识码: 1504040025
蒙公网安备15040402000143号
主办:赤峰市松山区人民政府
联系电话:0476-8446831 地址:赤峰市松山区友谊大街东段 网站地图
蒙ICP备05003979号-1 政府网站标识码: 1504210033
蒙公网安备15042102000114号
主办:阿鲁科尔沁旗人民政府
联系电话:0476-7232925 地址:阿鲁科尔沁旗天元大街党政综合楼321室 网站地图
蒙ICP备15002593-3 政府网站标识码: 1504220024
蒙公网安备15042202000014号
主办:巴林左旗人民政府
联系电话:0476-7232909 地址:内蒙古自治区赤峰市巴林左旗林东镇契丹大街中段 网站地图
蒙ICP备05001926号 政府网站标识码: 1504230022
蒙公网安备15042302000112号
主办:巴林右旗人民政府 承办:巴林右旗政务服务局
联系电话:0476-6216102 地址:巴林右旗党政办公楼 网站地图
蒙ICP备14003692号-1 政府网站标识码: 1504260022
蒙公网安备15042602000100号
主办:翁牛特旗人民政府办公室 承办:翁牛特旗行政审批政务服务与数据管理局
联系电话:0476-6360788 网站地图
蒙ICP备07000271号-1 政府网站标识码:1504280030
蒙公网安备15042802150438号
主办单位:内蒙古赤峰喀喇沁旗信息中心
联系电话:0476-3759736 地址:内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗党政综合楼信息中心 网站地图